親愛的捐款人您好,依據最新財團法人法第25條規定,
* 本表紀錄日期為收到該筆款項當日
* 本表紀錄為每季更新一次
日期 | 姓名/單位 | 金額 | 捐款單號 |
113.01.03 | 楊立奇 | $6,000 | 5703 |
113.01.03 | 呂良正 | $5,000 | 感恩餐會 摸彩禮券 |
113.01.03 | 吳昌修 | $12,000 | 5704 |
113.01.03 | 倪惠姝 | $15,000 | 5705 |
113.01.03 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $16,000 | 5706 |
113.01.03 | 洪向民 | $5,000 | 5707 |
113.01.03 | 邱琳濱 | $20,000 | 5708 |
113.01.03 | 高銘堂 | $1,000 | 5710 |
113.01.03 | 黃宗宸 | $1,000 | 5711 |
113.01.07 | 鄭有欽 | $100,000 | 5712 |
113.01.08 | 吳文隆 | $20,000 | 5713 |
113.01.24 | 不公開 | $3,100 | 5715 |
113.02.19 | 不公開 | $3,100 | 5716 |
113.02.20 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $25,000 | 5717 |
113.02.21 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5718 |
113.02.21 | 中興工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5719 |
113.02.27 | 秦中天 | $10,000 | 5720 |
113.02.27 | 洪向民 | $10,000 | 5721 |
113.02.27 | 建國工程股份有限公司 | $25,000 | 5722 |
113.03.01 | 海悅國際開發股份有限公司 | $25,000 | 5723 |
113.03.01 | 亞新工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5724 |
113.03.02 | 李順敏 | $10,000 | 5725 |
113.03.06 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | $25,000 | 5727 |
113.03.06 | 周頌安 | $5,000 | 5728 |
113.03.06 | 林偲妘 | $2,000 | 5729 |
113.03.06 | 吳昇翰 | $1,000 | 5730 |
113.03.06 | 黃燦輝 | $3,000 | 5731 |
113.03.06 | 郭至剛 | $1,000 | 5732 |
113.03.07 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 | $25,000 | 5736 |
113.03.07 | 美港聯和股份有限公司 | $25,000 | 5737 |
113.03.10 | 齊田建設股份有限公司 | $10,000 | 5738 |
113.03.10 | 林志冠 | $6,600 | 5739 |
113.03.13 | 楊立奇 | $30,000 | 5740 |
113.03.13 | 中力建築系統有限公司 | $10,000 | 5741 |
113.03.14 | 李文豪 | $2,000 | 5742 |
113.03.14 | 周宏達 | $3,000 | 5743 |
113.03.14 | 崇峻工程顧問有限公司 | $100,000 | 5744 |
113.03.14 | 捷貿儀器工程有限公司 | $3,000 | 5746 |
113.03.15 | 比利時商楊德諾有限公司台灣分公司 | $25,000 | 5749 |
113.03.15 | 風睿能源股份有限公司 | $25,000 | 5750 |
113.03.15 | 蕭文起 | $10,000 | 5751 |
113.03.17 | 李順敏 | $1,000 | 5752 |
113.03.17 | 謝佶燁 | $1,000 | 5753 |
113.03.18 | 洪向民 | $1,000 | 5754 |
113.03.18 | RainPlusPlus | $100,703 | 5756 |
113.03.18 | 陳旭彥 | $2,000 | 5757 |
113.03.18 | 劉俊麟 | $5,000 | 5758 |
113.03.19 | 陳榮盛 | $1,000 | 5759 |
113.03.19 | 林清毅 | $2,000 | 5760 |
113.03.19 | 佳彧機械工程有限公司 | $1,000 | 5761 |
113.03.22 | 邱勝煜 | $2,000 | 5763 |
113.03.22 | 京耀建設股份有限公司 | $5,000 | 5764 |
113.03.22 | 黃宗宸 | $2,000 | 5765 |
113.03.22 | 陳燕菁 | $1,000 | 5766 |
113.03.22 | 李政安 | $3,000 | 5767 |
113.03.22 | 王道安 | $2,000 | 5768 |
113.03.25 | 大陸工程股份有限公司 | $30,000 | 5769 |
113.03.26 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | $30,000 | 5770 |
113.03.27 | 宇硯開發股份有限公司 | $1,000 | 5771 |
113.03.27 | 陳一坤 | $50,000 | 5772 |
113.03.27 | 國立陽明交通大學 | $1,000 | 5774 |
113.03.27 | 杜書勤 | $10,000 | 5775 |
113.03.27 | 宏田工程顧問有限公司 | $2,500 | 5776 |
113.03.27 | 沈明信 | $10,000 | 5777 |
113.03.27 | 蔡亭孟 | $2,000 | 5778 |
113.03.27 | 周坤賢 | $5,000 | 5779 |
113.03.28 | 呂良正 | $10,000 | 5780 |
113.03.28 | 葛宇甯 | $1,000 | 5781 |
113.03.29 | 中力建築系統有限公司 | $1,000 | 5782 |
113.03.29 | 邱琳濱 | $1,000 | 5783 |
113.04.01 | 王建智 | $3,000 | 5784 |
113.04.01 | 張家禎 | $5,000 | 5785 |
113.04.01 | 昇樺建設股份有限公司 | $2,000 | 5786 |
113.04.01 | 杜國豪 | $1,000 | 5787 |
113.04.01 | 不公開 | $3,000 | 5788 |
113.04.01 | 林銘郎 | $5,000 | 5789 |
113.04.01 | 朱國睿 | $1,000 | 5790 |
113.04.01 | 張世明 | $1,000 | 5791 |
113.04.02 | 王議賢 | $1,000 | 5792 |
113.04.01 | 瑞竣科技股份有限公司 | $25,000 | 5793 |
113.04.02 | 倪惠姝 | $1,000 | 5794 |
113.04.09 | 施上粟 | $2,000 | 5795 |
113.04.11 | 王璋 | $10,000 | 5797 |
113.04.09 | 鄭瑞濱 | $10,000 | 5798 |
113.04.11 | 曾淑菁 | $2,000 | 5799 |
113.04.11 | 郭秋榆 | $175,000 | 5800 |
113.04.20 | 沈自強 | $50,000 | 5801 |
113.04.20 | 黃子薇 | $2,000 | 5802 |
113.04.20 | 新承工程有限公司 | $10,000 | 5803 |
113.04.20 | 吳昌修 | $10,000 | 5804 |
113.04.20 | 陳榮河 | $5,000 | 5805 |
113.04.20 | 嚴維杰 | $5,000 | 5806 |
113.04.20 | 梁雄光 | $5,000 | 5807 |
113.04.20 | 楊鑫輝 | $20,000 | 5808 |
113.04.20 | 陳容妹 | $2,000 | 5809 |
113.04.20 | 朋博法律事務所 | $2,000 | 5810 |
113.04.20 | 吳文隆 | $10,000 | 5811 |
113.04.20 | 曾元一 | $6,000 | 5812 |
113.04.20 | 韓仁毓 | $2,000 | 5815 |
113.04.20 | 謝尚賢 | $6,000 | 5816 |
113.04.20 | 林志煌 | $2,000 | 5817 |
113.04.20 | 譚達權 | $1,350 | 5818 |
113.04.20 | 李有豐 | $3,000 | 5819 |
113.04.20 | 徐光源 | $2,500 | 5820 |
113.04.20 | B62同學 | $10,000 | 5821 |
113.04.20 | 陳文 | $50,000 | 5822 |
113.04.20 | 林聰悟 | $2,400 | 5823 |
113.04.20 | 賴彥兆 | $1,000 | 5824 |
113.04.20 | 李毅敏 | $5,000 | 5825 |
113.04.20 | 台賓科技有限公司 | $5,000 | 5826 |
113.04.20 | 陳振川 | $5,000 | 5827 |
113.04.20 | 紀乃文 | $2,000 | 5828 |
113.04.20 | 周泉盛 | $2,500 | 5829 |
113.04.20 | 洪曉慧 | $2,500 | 5830 |
113.04.20 | 林雍程 | $2,000 | 5831 |
113.04.20 | 鉌田建設股份有限公司 | $2,000 | 5832 |
113.04.20 | 黃再賢 | $2,000 | 5833 |
113.04.20 | 王瑞禎 | $10,000 | 5834 |
113.04.20 | 賴明雄 | $10,000 | 5851 |
113.04.20 | 蘇其威 | $5,000 | 5852 |
113.04.20 | 林清毅 | $3,000 | 5853 |
113.04.20 | 真善美工程顧問有限公司 | $2,000 | 5854 |
113.04.20 | 張鍾雄 | $5,000 | 5855 |
113.04.20 | 郭斯傑 | $2,000 | 5856 |
113.04.20 | 陳清泉 | $2,000 | 5857 |
113.04.24 | 喜利得股份有限公司 | $30,000 | 5837 |
113.04.24 | 謝佶燁 | $17,040 | 5838 |
113.04.29 | 洪向民 | $10,730 | 5839 |
113.04.29 | 林清毅 | $10,730 | 5840 |
113.05.06 | 王泓文 | $5,000 | 5841 |
113.05.06 | 謝承翰 | $6,500 | 5842 |
113.05.06 | 温雅貴 | $10,000 | 5844 |
113.05.06 | 倪惠姝 | $38,966 | 5845 |
113.04.29 | 不公開 | $3,000 | 5846 |
113.05.17 | 張盈智 | $10,240 | 5847 |
113.05.21 | 吳昌修 | $100,000 | 5848 |
113.05.23 | 旗鑑有限公司 | $100,000 | 5849 |
113.05.24 | 不公開 | $3,000 | 5850 |
113.05.30 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | $100,000 | 5859 |
113.05.31 | 行易網科技股份有限公司 | $10,000 | 5858 |
113.06.05 | 中力建築系統有限公司 | $100,000 | 5860 |
113.06.07 | 鄭有欽 | $2,000 | 5861 |
113.06.07 | 蔣紹禎 | $2,000 | 5862 |
113.06.11 | 京耀建設股份有限公司 | $2,000 | 5865 |
113.06.11 | 佳彧機械工程有限公司 | $2,000 | 5866 |
113.06.11 | 徐瑋澤 | $2,000 | 5867 |
113.06.11 | 行易網科技股份有限公司 | $2,000 | 5868 |
113.06.11 | 謝佶燁 | $2,000 | 5869 |
113.06.13 | 群策工程顧問股份有限公司 | $2,000 | 5870 |
113.06.13 | 吳文隆 | $2,000 | 5871 |
113.06.14 | 海悅廣告股份有限公司 | $2,000 | 5872 |
113.06.18 | 晟樺資產開發有限公司 | $2,000 | 5873 |
113.06.19 | 安家實業有限公司 | $2,000 | 5874 |
113.06.20 | 財團法人臺灣營建研究院 | $2,000 | 5876 |
113.06.20 | 育沛研創股份有限公司 | $2,000 | 5877 |
113.06.20 | 不公開 | $3,000 | 5878 |
113.06.20 | 新北市政府捷運工程局 | $2,000 | 5879 |
113.06.20 | 温雅貴 | $2,000 | 5880 |
113.06.20 | 宇硯開發股份有限公司 | $2,000 | 5883 |
113.06.20 | 莊坤諺 | $2,000 | 5884 |
113.06.20 | 吳日騰 | $2,000 | 5885 |
113.06.20 | 秦中天 | $2,000 | 5887 |
113.06.20 | 葛宇甯 | $2,000 | 5888 |
113.06.20 | 喻台生建築師事務所 | $2,000 | 5889 |
113.06.24 | 廖紀勳 | $2,000 | 5890 |
* 本次資訊紀錄截至2024.6.27
日期 | 姓名 | 金額 | 捐款單號 |
112.01.03 | 吳文隆 | $10,000 | 5331 |
112.01.04 | 呂良正 | $10,000 | 5334 |
112.01.04 | 莊坤諺 | $10,000 | 5335 |
112.01.04 | 吳文隆 | $20,000 | 5337 |
112.01.04 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $12,000 | 5338 |
112.01.04 | 吳昌修 | $10,000 | 5340 |
112.01.04 | 周敬揮 | $5,000 | 5341 |
112.01.30 | 不公開 | $2,800 | 5342 |
112.02.17 | 不公開 | $2,800 | 5343 |
112.02.17 | 李維峰 | $50,000 | 5344 |
112.02.22 | 旗邦有限公司 | $10,000 | 5345 |
112.02.23 | 李政安 | $3,000 | 5346 |
112.02.27 | 潘宗祐 | $2,000 | 5347 |
112.02.27 | 呂良正 | $10,000 | 5348 |
112.02.27 | 王明德 | $2,000 | 5349 |
112.02.27 | 林陳佑 | $1,000 | 5350 |
112.02.27 | 李文豪 | $2,000 | 5351 |
112.02.27 | 洪向民 | $5,000 | 5352 |
112.02.28 | 彭康瑜 | $3,000 | 5353 |
112.02.28 | 楊蕉榕 | $3,000 | 5354 |
112.02.28 | 宏田工程顧問有限公司 | $2,500 | 5355 |
112.02.28 | 蔡亭孟 | $2,000 | 5356 |
112.03.05 | 黃燦輝 | $3,000 | 5357 |
112.03.05 | 許鎧麟 | $2,000 | 5358 |
112.03.05 | 周頌安 | $5,000 | 5359 |
112.03.02 | 邦興營造有限公司 | $30,000 | 5360 |
112.03.17 | 周坤賢 | $3,000 | 5361 |
112.03.24 | 行易網科技股份有限公司 | $10,000 | 5365 |
112.03.24 | 范志宇 | $2,000 | 5366 |
112.03.24 | 曾憲群 | $5,000 | 5367 |
112.03.24 | 李漢強 | US$500 | 學校開立 |
112.03.28 | 周中哲 | $1,000 | 5368 |
112.03.29 | 鄭有欽 | $100,000 | 5369 |
112.03.29 | 崇峻工程顧問有限公司 | $5,000 | 5370 |
112.03.29 | 吳昇翰 | $3,000 | 5371 |
112.03.30 | 不公開 | $3,000 | 5372 |
112.04.03 | 林志冠 | $6,600 | 5373 |
112.04.04 | 蕭啟鴻 | $4,000 | 5374 |
112.04.06 | 王璋 | $10,000 | 5375 |
112.04.06 | 許聿廷 | $2,000 | 5376 |
112.04.06 | 郭秋榆 | $95,000 | 5377 |
112.04.10 | 陳振川 | $3,000 | 5378 |
112.04.10 | 戴雲發 | $10,000 | 5379 |
112.04.11 | 曾榮川 | $3,000 | 5380 |
112.04.12 | 鄭瑞濱 | $10,000 | 5381 |
112.04.12 | 旗鑑有限公司 | $10,000 | 5382 |
112.04.13 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $300,000 | 5384 |
112.04.13 | B62同學 | $20,000 | 5418 |
112.04.13 | 李知仁 | $2,000 | 5386 |
112.04.14 | 王建智 | $3,000 | 5387 |
112.04.14 | 建國工程股份有限公司 | $25,000 | 5388 |
112.04.14 | 美港聯和股份有限公司 | $25,000 | 5389 |
112.04.14 | 中興工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5391 |
112.04.14 | 吳昌修 | $100,000 | 5392 |
112.04.15 | 楊代強 | $5,000 | 5393 |
112.04.15 | 陳瑞禾 | $1,000 | 5394 |
112.04.15 | 林雍程 | $2,000 | 5395 |
112.04.16 | 林詹雄 | $2,000 | 5397 |
112.04.17 | 楊國志 | $10,000 | 5398 |
112.04.17 | 台賓科技有限公司 | $25,000 | 5399 |
112.04.17 | 施上粟 | $3,000 | 5400 |
112.04.17 | 趙啟宏 | $2,000 | 5401 |
112.04.14 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $25,000 | 5402 |
112.04.18 | 徐聖緒 | $2,000 | 5403 |
112.04.18 | 陳文 | $150,000 | 5404 |
112.04.18 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5417 |
112.04.19 | 趙勁堯 (認捐贊助2023年系友大會金門旅遊餐費) |
$46,930 | |
112.04.22 | 張堂賢 | $2,000 | 5406 |
112.04.22 | 谷念勝 | $5,000 | 5407 |
112.04.22 | 郭斯傑 | $1,500 | 5408 |
112.04.22 | 新承工程有限公司 | $5,000 | 5409 |
112.04.22 | 謝漢新 | $8,000 | 5410 |
112.04.22 | 譚達權 | $2,000 | 5411 |
112.04.22 | 蔡易豐 | $3,000 | 5412 |
112.04.22 | 王道安 | $2,000 | 5413 |
112.04.22 | 蔡美嬌 | $2,000 | 5414 |
112.04.22 | 陳一坤 | $20,000 | 5453 |
112.04.22 | 余志鵬 | $3,000 | 5454 |
112.04.22 | 莊坤諺 | $5,000 | 5455 |
112.04.22 | 梁雄光 | $5,000 | 5456 |
112.04.22 | 蘇其威 | $5,000 | 5457 |
112.04.22 | 嚴維杰 | $5,000 | 5458 |
112.04.22 | 翁有立 | $1,000 | 5459 |
112.04.22 | 陳立誠 | $10,000 | 5460 |
112.04.22 | 邱勝煜 | $2,000 | 5461 |
112.04.22 | 同開營造(股)公司 | $15,000 | 5462 |
112.04.22 | 黃宗宸 | $3,000 | 5463 |
112.04.22 | 李逸龍 | $2,000 | 5464 |
112.04.22 | 黃子薇 | $1,000 | 5465 |
112.04.22 | 林登輝 | $10,000 | 5467 |
112.04.22 | 李順敏 | $10,000 | 5468 |
112.04.24 | 楊立奇 | $30,000 | 5419 |
112.04.24 | 不公開 | $3,000 | 5420 |
112.04.24 | 王淑姿 | $10,000 | 5421 |
112.04.24 | 曾淑菁 | $2,000 | 5422 |
112.04.24 | 陳清泉 | $2,000 | 5423 |
112.04.24 | 楊仁傑 | $20,000 | 5424 |
112.04.24 | 紀乃文 | $2,000 | 5425 |
112.04.24 | 李正道 | $2,000 | 5426 |
112.04.24 | 捷貿儀器工程有限公司 | $3,000 | 5427 |
112.04.24 | 高爾霙 | $5,000 | 5428 |
112.04.24 | 亞新工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5429 |
112.04.27 | 九典聯合建築師事務所 | $25,000 | 5430 |
112.04.28 | 關百宸 | $10,000 | 5431 |
112.04.28 | 李知仁 | $20,000 | 5432 |
112.04.29 | 林一泓 | $300,000 | 5433 |
112.04.30 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | $25,000 | 5434 |
112.04.30 | 簡文郁 | $20,000 | 5435 |
112.05.03 | 吳文隆 | $10,000 | 5436 |
112.05.03 | 林清毅 | $3,000 | 5437 |
112.05.03 | 施志鴻 | $10,000 | 5438 |
112.05.03 | 徐光源 | $2,500 | 5439 |
112.05.03 | 中華民國結構工程技師公會全國聯合會(藍朝卿) | $10,000 | 5441 |
112.05.03 | 璟佳富科技有限公司 | $5,000 | 5442 |
112.05.04 | 台大慶齡工業研究中心 | $2,000 | 5443 |
112.05.11 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 | $25,000 | 5444 |
112.05.15 | AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5445 |
112.05.16 | WSP 美商科進栢誠工程顧問有限公司 台灣分公司 |
$25,000 | 5446 |
112.05.16 | 謝尚賢 | $6,000 | 5447 |
112.05.24 | 不公開 | $3,000 | 5448 |
112.05.24 | 不公開 | $100,000 | 5449 |
112.05.24 | 倪惠姝 | $40,011 | 5450 |
112.05.24 | 倪惠姝 | $18,550 | 5450 |
112.06.15 | 不公開 | $3,000 | 5470 |
112.06.15 | 張家禎 | $100,000 | 5471 |
112.06.16 | 不公開 | $20,000 | 5472 |
112.06.28 | 高銘堂 | $50,000 | 5473 |
112.07.06 | 行易網科技(股)公司 | $20,000 | 5474 |
112.07.21 | 不公開 | $3,100 | 5475 |
112.08.02 | 倪惠姝 (贊助電影欣賞包場) |
$29,900 | |
112.08.07 | 胡思宜 | $120 | 5476 |
112.08.07 | 劉雅慈 | $60 | 5477 |
112.08.11 | 張堂賢 | $120 | 5478 |
112.08.11 | 洪向民 | $120 | 5479 |
112.08.11 | 李怡德 | $1,200 | 5480 |
112.08.14 | 張嘉玲 | $60 | 5481 |
112.08.15 | 黃玉彬 | $60 | 5482 |
112.08.26 | 熊鎮賢 | $100 | 5483 |
112.08.15 | 吳倫旺 | $120 | 5484 |
112.08.15 | 卿建業 | $120 | 5485 |
112.08.15 | 陳彥廷 | $120 | 5486 |
112.08.16 | 不公開 | $3,100 | 5487 |
112.08.16 | 翁逸萍 | $120 | 5488 |
112.08.16 | 王彥貞 | $120 | 5489 |
112.08.16 | 吳易鍾 | $60 | 5490 |
112.08.16 | 周情凱 | $120 | 5491 |
112.08.17 | 洪譽庭 | $60 | 5492 |
112.08.18 | 曾仁松 | $200 | 5493 |
112.08.18 | 林晃永 | $120 | 5494 |
112.08.18 | 施欣承 | $60 | 5495 |
112.08.19 | 許哲瑋 | $60 | 5496 |
112.08.19 | 卓逸程 | $60 | 5497 |
112.08.21 | 藍詩婷 | $60 | 5498 |
112.08.21 | 陳冠亦 | $120 | 5499 |
112.08.21 | 翁有立 | $120 | 5500 |
112.08.21 | 陳威霖 | $60 | 5501 |
112.08.21 | 谷念勝 | $5,000 | 5502 |
112.08.21 | 李文彬 | $120 | 5503 |
112.08.21 | 楊景涵 | $60 | 5504 |
112.08.22 | 李峰杰 | $120 | 5505 |
112.08.22 | 吳詩斌 | $60 | 5507 |
112.08.22 | 倪超凡 | $60 | 5509 |
112.08.22 | 張乃軒 | $100 | 5510 |
112.08.22 | 郭志方 | $300 | 5511 |
112.08.22 | 周家蓓 | $320 | 5512 |
112.08.23 | 陳一坤 | $60 | 5513 |
112.08.23 | 陳一坤 | $10,000 | 5514 |
112.08.23 | 達哈米索 | $60 | 5516 |
112.08.23 | 廖浚評 | $60 | 5517 |
112.08.26 | 莊坤諺 | $5,000 | 5518 |
112.08.31 | 吳鴻恩 | $500 | 5519 |
112.09.06 | 李俊賢 | $100,000 | 5520 |
112.09.06 | 行易網科技(股)公司 | $20,000 | 5521 |
112.09.08 | 謝佳伯 | $100,000 | 5522 |
112.09.11 | 不公開 | $3,100 | 5523 |
112.09.15 | 曾仲弘 | $10,000 | 5524 |
112.09.15 | 林淑玲 | $35,000 | 5525 |
112.09.16 | 李毅敏 | $3,000 | 5526 |
112.09.25 | 陳振川 | $2,000 | 5527 |
112.09.27 | 邦興營造有限公司 | $30,000 | 5528 |
112.10.02 | 宇硯開發股份有限公司 | $20,000 | 5530 |
112.10.02 | 張君賢 | $1,000 | 5531 |
112.10.02 | 陳濤 | $20,000 | 5532 |
112.10.02 | 李知仁 | $10,000 | 5533 |
112.10.02 | 郭佩芸 | $20,000 | 5534 |
112.10.05 | 長虹建設(股)公司 | $100,000 | 5536 |
112.10.05 | 張盈智 | $100,000 | 5537 |
112.10.06 | 行易網科技(股)公司 | $20,000 | 5538 |
112.10.13 | 財團法人遠雄文教公益基金會 | $150,000 | 5540 |
112.10.13 | 施上粟 | $5,000 | 5541 |
112.10.13 | 陳羽盈 | $5,000 | 5542 |
112.10.17 | 宏田工程顧問有限公司 | $5,000 | 5544 |
112.10.17 | 陳彥旭 | $2,000 | 5545 |
112.10.17 | 邦興營造有限公司 | $30,000 | 5546 |
112.10.17 | 麥亞輝 | $30,000 | 5547 |
112.10.17 | 宏昇營造(股)公司 | $100,000 | 5549 |
112.10.19 | 陳一坤 | $70,000 | 5573 |
112.10.20 | 海悅國際開發(股)公司 | $100,000 | 5551 |
112.10.20 | 昇樺建設股份有限公司 | $100,000 | 5552 |
112.10.21 | 倪惠姝 | $90,000 | 5553 |
112.10.21 | 雙喜營造股份有限公司 | $100,000 | 5555 |
112.10.22 | 李維峰 | $50,000 | 5556 |
112.10.24 | 宇硯開發股份有限公司 | $22,070 | 5558 |
112.10.24 | 同豐營造工程股份有限公司 | $100,000 | 5559 |
112.10.24 | 長虹建設(股)公司 | $100,000 | 5560 |
112.10.25 | 翁有立 | $500 | 5561 |
112.10.25 | 陳宏彰 | $1,000 | 5562 |
112.10.25 | 林忠欽 | $1,000 | 5563 |
112.10.25 | 許勝隆 | $1,000 | 5564 |
112.10.25 | 陳威廷 | $1,000 | 5565 |
112.10.25 | 曾煜群 | $1,000 | 5566 |
112.10.25 | 蔣紹禎 | $1,000 | 5567 |
112.10.25 | 陳清泉 | $2,000 | 5569 |
112.10.25 | 吳志強 | $2,000 | 5570 |
112.10.25 | 馮志強 | $3,000 | 5571 |
112.10.25 | 戴雲發 | $5,000 | 5572 |
112.10.25 | 張美智 | $1,000 | 5574 |
112.10.25 | 周頌安 | $4,000 | 5575 |
112.10.25 | 林偲妘 | $1,000 | 5576 |
112.10.25 | 張婉真 | $1,000 | 5577 |
112.10.25 | 皇普建設股份有限公司 | $100,000 | 5579 |
112.10.26 | 莊坤諺 | $10,000 | 5580 |
112.10.27 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | $100,000 | 5581 |
112.10.27 | 不公開 | $3,100 | 5582 |
112.10.30 | 根基營造股份有限公司 | $100,000 | 5583 |
112.10.31 | 雄獅鉛筆廠股份有限公司 | $100,000 | 5584 |
112.11.06 | 不公開 | $25,000 | 5585 |
112.11.07 | 佳彧機械工程有限公司 | $100,000 | 5586 |
112.11.08 | 新北市政府捷運工程局 | $20,000 | 5587 |
112.11.11 | 陳逸宇 | $5,000 | 5588 |
112.11.12 | 蔡亭孟 | $2,000 | 5589 |
112.11.18 | 張辰秋 | $1,600 | 5590 |
112.11.18 | 劉俊麟 | $2,000 | 5591 |
112.11.18 | 旗邦有限公司 | $1,000 | 5593 |
112.11.18 | 劉泰儀 | $2,000 | 5594 |
112.11.18 | 古奕元 | $1,000 | 5595 |
112.11.18 | 張明棨 | $1,000 | 5596 |
112.11.18 | 黎廣澤 | $1,000 | 5597 |
112.11.18 | 楊蕉榕 | $1,000 | 5598 |
112.11.18 | 郭斯傑 | $1,000 | 5599 |
112.11.18 | 丁金彪 | $1,000 | 5600 |
112.11.18 | 鐘立來 | $2,000 | 5601 |
112.11.18 | 翁作新 | $10,000 | 5602 |
112.11.18 | 林博文 | $500 | 5603 |
112.11.18 | 周敬揮 | $3,000 | 5604 |
112.11.18 | 林子讚 | $2,000 | 5605 |
112.11.18 | 晨威工程顧問有限公司 | $1,000 | 5608 |
112.11.18 | 李文豪 | $3,000 | 5610 |
112.11.18 | 魏家傑 | $1,000 | 5611 |
112.11.18 | 旗艦有限公司 | $1,000 | 5612 |
112.11.18 | 王韋翔 | $2,000 | 5613 |
112.11.18 | 蕭靖達 | $1,000 | 5614 |
112.11.18 | 周頌安 | $3,000 | 5615 |
112.11.18 | 洪向民 | $3,000 | 5616 |
112.11.18 | 李翼文 | $10,000 | 5617 |
112.11.18 | 許華鈞 | $3,000 | 5618 |
112.11.18 | 劉希平 | $3,000 | 5619 |
112.11.18 | 徐增興 | $3,000 | 5620 |
112.11.18 | 張冠群 | $1,000 | 5621 |
112.11.18 | 潘柏郡 | $1,000 | 5622 |
112.11.18 | 張學孔 | $2,000 | 5623 |
112.11.18 | 張陸滿 | $1,000 | 5624 |
112.11.18 | 李純櫻 | $3,000 | 5625 |
112.11.18 | 張陸滿 | $1,000 | 5626 |
112.11.18 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $30,000 | 5627 |
112.11.18 | 楊瓅凱 | $1,000 | 5628 |
112.11.18 | 謝佳伯 | $10,000 | 5629 |
112.11.18 | 廖文正 | $1,000 | 5630 |
112.11.18 | 不公開 | $2,000 | 5631 |
112.11.18 | 林聰悟 | $3,000 | 5632 |
112.11.18 | 黃宏政 | $2,000 | 5633 |
112.11.18 | 魏家傑 | $1,000 | 5634 |
112.11.18 | 林志冠 | $5,000 | 5635 |
112.11.18 | 中禾實業股份有限公司 | $14,000 | 5636 |
112.11.18 | 吳東諭 | $1,000 | 5637 |
112.11.18 | 林子讚 | $600 | 5638 |
112.11.18 | 不公開 | $2,000 | 5639 |
112.11.18 | 杜振宗 | $1,000 | 5640 |
112.11.18 | 陳一坤 | $5,000 | 5641 |
112.11.18 | 吳俊強 | $1,000 | 5651 |
112.11.18 | 吳志強 | $10,000 | 5653 |
112.11.18 | 王淑姿 | $2,000 | 5654 |
112.11.18 | 魏家盈 | $1,000 | 5655 |
112.11.18 | 喻名成 | $1,000 | 5657 |
112.11.18 | 長虹建設股份有限公司 | $10,000 | 5659 |
112.11.18 | 阮永安 | $1,000 | 5660 |
112.11.18 | 昇樺建設股份有限公司 | $8,000 | 5661 |
112.11.18 | 昇樺建設股份有限公司 | $2,000 | 5662 |
112.11.18 | 旗邦有限公司 | $10,000 | 5663 |
112.11.18 | 信諾科技有限公司 | $1,000 | 5665 |
112.11.18 | 藍詩婷 | $2,000 | 5666 |
112.11.18 | 蔣紹禎 | $3,000 | 5667 |
112.11.18 | 高亞南 | $400 | 5668 |
112.11.18 | 不公開 | $1,000 | 5669 |
112.11.30 | 不公開 | $3,100 | 5642 |
112.11.30 | 韓仁毓 | $2,000 | 5643 |
112.11.30 | 郭秋榆 | $200,000 | 5645 |
112.11.30 | 劉育志 | $5,000 | 5644 |
112.12.03 | 廖基良 | $2,000 | 5646 |
112.12.03 | 陳勇先 | $2,000 | 5647 |
112.12.03 | 余明忠 | $2,500 | 5648 |
112.12.03 | 沈明信 | $5,000 | 5649 |
112.12.04 | 施中凱 | $3,000 | 5650 |
112.12.04 | 張駿暉 | $2,000 | 5670 |
112.12.04 | 林威延 | $2,000 | 5671 |
112.12.04 | 邱必洙 | $2,000 | 5672 |
112.12.04 | 張家倫 | $2,000 | 5673 |
112.12.04 | 劉仲祥 | $1,000 | 5674 |
112.12.05 | 周坤賢 | $5,000 | 5675 |
112.12.05 | 不公開 | $2,000 | 5676 |
112.12.05 | 翁有立 | $1,000 | 5677 |
112.12.05 | 趙大維 | $2,000 | 5678 |
112.12.05 | 王俊傑 | $100,000 | 5679 |
112.12.09 | 卓大鈞 | $2,000 | 5680 |
112.12.12 | 吳宗穎 | $2,000 | 5681 |
112.12.12 | 張佳惠 | $2,000 | 5682 |
112.12.18 | 不公開 | $3,100 | 5683 |
112.12.19 | 劉格非 | $50,000 | 5684 |
112.12.19 | 周頌安 | $10,000 | 5685 |
112.12.21 | 陳一坤 | $100,000 | 5686 |
112.12.21 | 莊坤諺 | $20,000 | 5687 |
112.12.22 | 余明忠 | $5,000 | 5688 |
112.12.22 | 江珊如 | $5,000 | 5689 |
