親愛的捐款人您好,依據最新財團法人法第25條規定,
* 本表紀錄日期為收到該筆款項當日
* 本表紀錄為每季更新一次
日期 | 姓名 | 金額 | 捐款單號 |
112.01.03 | 吳文隆 | $10,000 | 5331 |
112.01.04 | 呂良正 | $10,000 | 5334 |
112.01.04 | 莊坤諺 | $10,000 | 5335 |
112.01.04 | 吳文隆 | $20,000 | 5337 |
112.01.04 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $12,000 | 5338 |
112.01.04 | 吳昌修 | $10,000 | 5340 |
112.01.04 | 周敬揮 | $5,000 | 5341 |
112.01.30 | 不公開 | $2,800 | 5342 |
112.02.17 | 不公開 | $2,800 | 5343 |
112.02.17 | 李維峰 | $50,000 | 5344 |
112.02.22 | 旗邦有限公司 | $10,000 | 5345 |
112.02.23 | 李政安 | $3,000 | 5346 |
112.02.27 | 潘宗祐 | $2,000 | 5347 |
112.02.27 | 呂良正 | $10,000 | 5348 |
112.02.27 | 王明德 | $2,000 | 5349 |
112.02.27 | 林陳佑 | $1,000 | 5350 |
112.02.27 | 李文豪 | $2,000 | 5351 |
112.02.27 | 洪向民 | $5,000 | 5352 |
112.02.28 | 彭康瑜 | $3,000 | 5353 |
112.02.28 | 楊蕉榕 | $3,000 | 5354 |
112.02.28 | 宏田工程顧問有限公司 | $2,500 | 5355 |
112.02.28 | 蔡亭孟 | $2,000 | 5356 |
112.03.05 | 黃燦輝 | $3,000 | 5357 |
112.03.05 | 許鎧麟 | $2,000 | 5358 |
112.03.05 | 周頌安 | $5,000 | 5359 |
112.03.02 | 邦興營造有限公司 | $30,000 | 5360 |
112.03.17 | 周坤賢 | $3,000 | 5361 |
112.03.24 | 行易網科技股份有限公司 | $10,000 | 5365 |
112.03.24 | 范志宇 | $2,000 | 5366 |
112.03.24 | 曾憲群 | $5,000 | 5367 |
112.03.24 | 李漢強 | US$500 | 學校開立 |
112.03.28 | 周中哲 | $1,000 | 5368 |
112.03.29 | 鄭有欽 | $100,000 | 5369 |
112.03.29 | 崇峻工程顧問有限公司 | $5,000 | 5370 |
112.03.29 | 吳昇翰 | $3,000 | 5371 |
112.03.30 | 不公開 | $3,000 | 5372 |
112.04.03 | 林志冠 | $6,600 | 5373 |
112.04.04 | 蕭啟鴻 | $4,000 | 5374 |
112.04.06 | 王璋 | $10,000 | 5375 |
112.04.06 | 許聿廷 | $2,000 | 5376 |
112.04.06 | 郭秋榆 | $95,000 | 5377 |
112.04.10 | 陳振川 | $3,000 | 5378 |
112.04.10 | 戴雲發 | $10,000 | 5379 |
112.04.11 | 曾榮川 | $3,000 | 5380 |
112.04.12 | 鄭瑞濱 | $10,000 | 5381 |
112.04.12 | 旗鑑有限公司 | $10,000 | 5382 |
112.04.13 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $300,000 | 5384 |
112.04.13 | B62同學 | $20,000 | 5418 |
112.04.13 | 李知仁 | $2,000 | 5386 |
112.04.14 | 王建智 | $3,000 | 5387 |
112.04.14 | 建國工程股份有限公司 | $25,000 | 5388 |
112.04.14 | 美港聯和股份有限公司 | $25,000 | 5389 |
112.04.14 | 中興工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5391 |
112.04.14 | 吳昌修 | $100,000 | 5392 |
112.04.15 | 楊代強 | $5,000 | 5393 |
112.04.15 | 陳瑞禾 | $1,000 | 5394 |
112.04.15 | 林雍程 | $2,000 | 5395 |
112.04.16 | 林詹雄 | $2,000 | 5397 |
112.04.17 | 楊國志 | $10,000 | 5398 |
112.04.17 | 台賓科技有限公司 | $25,000 | 5399 |
112.04.17 | 施上粟 | $3,000 | 5400 |
112.04.17 | 趙啟宏 | $2,000 | 5401 |
112.04.14 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $25,000 | 5402 |
112.04.18 | 徐聖緒 | $2,000 | 5403 |
112.04.18 | 陳文 | $150,000 | 5404 |
112.04.18 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5417 |
112.04.19 | 趙勁堯 (認捐贊助2023年系友大會金門旅遊餐費) |
$46,930 | |
112.04.22 | 張堂賢 | $2,000 | 5406 |
112.04.22 | 谷念勝 | $5,000 | 5407 |
112.04.22 | 郭斯傑 | $1,500 | 5408 |
112.04.22 | 新承工程有限公司 | $5,000 | 5409 |
112.04.22 | 謝漢新 | $8,000 | 5410 |
112.04.22 | 譚達權 | $2,000 | 5411 |
112.04.22 | 蔡易豐 | $3,000 | 5412 |
112.04.22 | 王道安 | $2,000 | 5413 |
112.04.22 | 蔡美嬌 | $2,000 | 5414 |
112.04.22 | 陳一坤 | $20,000 | 5453 |
112.04.22 | 余志鵬 | $3,000 | 5454 |
112.04.22 | 莊坤諺 | $5,000 | 5455 |
112.04.22 | 梁雄光 | $5,000 | 5456 |
112.04.22 | 蘇其威 | $5,000 | 5457 |
112.04.22 | 嚴維杰 | $5,000 | 5458 |
112.04.22 | 翁有立 | $1,000 | 5459 |
112.04.22 | 陳立誠 | $10,000 | 5460 |
112.04.22 | 邱勝煜 | $2,000 | 5461 |
112.04.22 | 同開營造(股)公司 | $15,000 | 5462 |
112.04.22 | 黃宗宸 | $3,000 | 5463 |
112.04.22 | 李逸龍 | $2,000 | 5464 |
112.04.22 | 黃子薇 | $1,000 | 5465 |
112.04.22 | 林登輝 | $10,000 | 5467 |
112.04.22 | 李順敏 | $10,000 | 5468 |
112.04.24 | 楊立奇 | $30,000 | 5419 |
112.04.24 | 不公開 | $3,000 | 5420 |
112.04.24 | 王淑姿 | $10,000 | 5421 |
112.04.24 | 曾淑菁 | $2,000 | 5422 |
112.04.24 | 陳清泉 | $2,000 | 5423 |
112.04.24 | 楊仁傑 | $20,000 | 5424 |
112.04.24 | 紀乃文 | $2,000 | 5425 |
112.04.24 | 李正道 | $2,000 | 5426 |
112.04.24 | 捷貿儀器工程有限公司 | $3,000 | 5427 |
112.04.24 | 高爾霙 | $5,000 | 5428 |
112.04.24 | 亞新工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5429 |
112.04.27 | 九典聯合建築師事務所 | $25,000 | 5430 |
112.04.28 | 關百宸 | $10,000 | 5431 |
112.04.28 | 李知仁 | $20,000 | 5432 |
112.04.29 | 林一泓 | $300,000 | 5433 |
112.04.30 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | $25,000 | 5434 |
112.04.30 | 簡文郁 | $20,000 | 5435 |
112.05.03 | 吳文隆 | $10,000 | 5436 |
112.05.03 | 林清毅 | $3,000 | 5437 |
112.05.03 | 施志鴻 | $10,000 | 5438 |
112.05.03 | 徐光源 | $2,500 | 5439 |
112.05.03 | 中華民國結構工程技師公會全國聯合會(藍朝卿) | $10,000 | 5441 |
112.05.03 | 璟佳付科技有限公司 | $5,000 | 5442 |
112.05.04 | 台大慶齡工業研究中心 | $2,000 | 5443 |
112.05.11 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 | $25,000 | 5444 |
112.05.15 | AECOM 艾奕康工程顧問股份有限公司 | $25,000 | 5445 |
112.05.16 | WSP 美商科進栢誠工程顧問有限公司台灣分公司 | $25,000 | 5446 |
112.05.16 | 謝尚賢 | $6,000 | 5447 |
112.05.24 | 不公開 | $3,000 | 5448 |
112.05.24 | 不公開 | $100,000 | 5449 |
112.05.24 | 倪惠姝 | $40,011 | 5450 |
112.05.24 | 倪惠姝 | $18,550 | 5450 |
112.06.15 | 不公開 | $3,000 | 5470 |
112.06.15 | 張家禎 | $100,000 | 5471 |
112.06.16 | 不公開 | $20,000 | 5472 |
112.06.28 | 高銘堂 | $50,000 | 5473 |
112.07.06 | 行易網科技(股)公司 | $20,000 | 5474 |
* 本次資訊紀錄截至2023.7.6
日期 | 姓名 | 金額 | 捐款單號 |
111.01.03 | 蔡榮根 | $20,000 | 4829 |
111.01.05 | 吳文隆 | $20,000 | 5041 |
111.01.12 | 莊坤諺 | $6,000 | 4831 |
111.01.14 | 吳昌修 | $100,000 | 4835 |
111.01.14 | 長虹建設股份有限公司 | $20,000 | 4839 |
111.01.14 | 倪惠姝 | $20,000 | 4832 |
111.01.14 | 陳一坤 | $20,000 | 4843 |
111.01.14 | 陳文彥建築師事務所 | $10,000 | 4838 |
111.01.14 | 謝佳伯 | $6,000 | 4836 |
111.01.14 | 吳聰敏 | $5,000 | 4837 |
111.01.14 | 亞新工程顧問股份有限公司 | $3,000 | 4834 |
111.01.20 | 不公開 | $2,800 | 5042 |
111.01.21 | 呂契宏 | $10,000 | 4841 |
111.02.14 | 陳一坤 | $100,000 | 4842 |
111.02.22 | 不公開 | $2,800 | 5043 |
111.03.04 | 謝尚賢 | $27,000 | 4844 |
111.03.04 | 洪銘揚 | $5,000 | 4845 |
111.03.21 | 陳嘉煒 | $5,000 | 5109 |
111.03.23 | 洪向民 | $5,000 | 5110 |
111.03.23 | 周坤賢 | $3,000 | 5129 |
111.03.24 | 不公開 | $2,800 | 5044 |
111.03.24 | 邱必洙 | $2,000 | 5112 |
111.03.25 | 宏田工程顧問有限公司 | $2,500 | 5113 |
111.03.27 | 黃燦輝 | $3,000 | 5114 |
111.03.30 | 蔣紹禎 | $5,000 | 5115 |
111.04.02 | 邱琳濱 | $10,000 | 5103 |
111.04.02 | 王國讚 | $1,000 | 5134 |
111.04.02 | 張洵溱 | $1,000 | 5136 |
111.04.02 | 劉光晏 | $1,000 | 5135 |
111.04.02 | 謝佶燁 | $1,000 | 5133 |
111.04.03 | 李順敏 | $10,000 | 5104 |
111.04.05 | 黃宗宸 | $3,000 | 5116 |
111.04.07 | 周頌安 | $6,000 | 5107 |
111.04.07 | 新北市政府捷運工程局 | $3,000 | 4849 |
111.04.07 | 陳清泉 | $2,000 | 4847 |
111.04.07 | 王博洋 | $1,000 | 4846 |
111.04.16 | 林志盈 | $50,000 | 5117 |
111.04.19 | 中華民國土木技師公會全國聯合會(76914526) | $10,000 | 4850 |
111.04.20 | 李俊賢 | $100,000 | 4848 |
111.04.20 | 信義房屋股份有限公司 | $11,000 | 5045 |
111.04.22 | 郭秋榆 | $175,000 | 5049 |
111.04.23 | 不公開 | $2,800 | 5048 |
111.04.27 | 曾慶正 | $3,000 | 5106 |
111.05.04 | 張家禎 | $50,000 | 5046 |
111.05.04 | 安家實業有限公司 | $50,000 | 5047 |
111.05.06 | 財團法人日月光文教基金會 | $30,000 | 5105 |
111.05.10 | 邦興營造有限公司 | $30,000 | 5118 |
111.05.10 | 吳文隆 | $10,000 | 5108 |
111.05.13 | 郭瀚嶸 | $2,000 | 5119 |
111.05.14 | 林一泓 | $50,000 | 5121 |
111.05.14 | 行易網科技股份有限公司 | $10,000 | 5124 |
111.05.14 | 邱必洙 | $10,000 | 5126 |
111.05.14 | 黃心懋 | $10,000 | 5125 |
111.05.14 | 陳怡靜 | $6,000 | 5127 |
111.05.14 | 李國誠 | $2,000 | 5122 |
111.05.14 | 林亭廷 | $2,000 | 5128 |
111.05.14 | 姚賜麟 | $1,000 | 5123 |
111.05.23 | 林淑玲 | $50,000 | 5120 |
111.05.24 | 長虹建設股份有限公司 | $200,000 | 5137 |
111.05.26 | 不公開 | $2,800 | 5063 |
111.05.27 | 邦興營造有限公司 | $30,000 | 5130 |
111.05.30 | 楊立奇 | $30,000 | 5050 |
111.05.30 | 林美聆 | $5,000 | 5131 |
111.06.02 | 不公開 | $250,000 | 5064 |
111.06.09 | 劉俊嘉 | $100,000 | 5065 |
111.06.09 | 楊仁傑 | $20,000 | 5066 |
111.06.13 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $200,000 | 5139 |
111.06.13 | 林同棪工程顧問股份有限公司 | $15,000 | 5138 |
111.06.13 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $10,000 | 5140 |
111.06.22 | 潘福順 | $100,000 | 5068 |
111.06.22 | 蘇永平 | $16,800 | 5141 |
111.06.22 | 台賓科技有限公司 | $15,000 | 5145 |
111.06.22 | 亞新工程顧問股份有限公司 | $15,000 | 5150 |
111.06.22 | 建國工程股份有限公司 | $15,000 | 5147 |
111.06.22 | 泰興工程顧問股份有限公司 | $15,000 | 5146 |
111.06.22 | 頂尖國際工程顧問有限公司 | $15,000 | 5149 |
111.06.22 | 臺灣世曦工程顧問股份有限公司 | $15,000 | 5144 |
111.06.22 | 倪惠姝 | $7,500 | 5143 |
111.06.22 | 倪惠姝 | $6,000 | 5142 |
111.06.27 | 不公開 | $2,800 | 5069 |
111.06.29 | 多采科技有限公司 | $7,500 | 5081 |
111.07.04 | 吳進維 | $20,000 | 5071 |
111.07.04 | 中興工程顧問(股)公司 | $15,000 | 5082 |
111.07.04 | 不公開 | $2,800 | 5070 |
111.07.08 | 豐譽聯合工程(股)公司 | $15,000 | 5083 |
111.07.11 | 丞石建築開發有限公司 | $15,000 | 5084 |
111.07.11 | 國美建設(股)有限公司 | $10,000 | 5085 |
111.07.13 | 秦中天 | $10,000 | 5072 |
111.07.26 | 陳瑞霙 | $2,000 | 5086 |
111.07.26 | 曾煜群 | $2,000 | 5087 |
111.08.01 | 不公開 | $2,800 | 5073 |
111.08.19 | 廖憲曜 | $100,000 | 5245 |
111.08.19 | 麥亞輝 | $30,000 | 5074 |
111.08.29 | 呂良正 | $10,000 | 5088 |
111.09.21 | 行易網科技股份有限公司 | $20,000 | 5089 |
111.09.23 | 長虹建設股份有限公司 | $100,000 | 5246 |
111.09.28 | 不公開 | $2,800 | 5075 |
111.10.06 | 藍天資安科技股份有限公司 | $100,000 | 5230 |
111.10.06 | 睿智恩科技股份有限公司 | $100,000 | 5231 |
111.10.11 | 昇樺建設股份有限公司 | $100,000 | 5090 |
111.10.12 | 行易網科技股份有限公司 | $20,000 | 5092 |
111.10.14 | 高銘堂 | $20,000 | 5077 |
111.11.04 | 李國柱 | $1,000 | 5151 |
111.11.04 | 蔡承昌 | $1,000 | 5152 |
111.11.04 | 李順敏 | $1,000 | 5154 |
111.11.04 | 林明勝 | $1,000 | 5155 |
111.11.04 | 侯瑞瑜 | $1,000 | 5156 |
111.11.04 | 陳思恩 | $1,000 | 5157 |
111.11.04 | 吳鎮吉 | $1,000 | 5159 |
111.11.04 | 陳冠宏 | $1,000 | 5160 |
111.11.04 | 魏士超 | $1,000 | 5161 |
111.11.04 | 宏泉建設有限公司 | $1,000 | 5225 |
111.11.04 | 臺大慶齡工業研究中心 | $1,000 | 5163 |
111.11.04 | 蔡容正 | $1,000 | 5164 |
111.11.04 | 潘慶澤 | $1,000 | 5165 |
111.11.04 | 邱華宗 | $1,000 | 5166 |
111.11.04 | 鄭家齊 | $1,000 | 5167 |
111.11.04 | 吳欣潔 | $1,000 | 5168 |
111.11.04 | 蕭婉玲 | $1,000 | 5169 |
111.11.04 | 林其璋 | $1,000 | 5172 |
111.11.04 | 賴冠帆 | $1,000 | 5173 |
111.11.04 | 余志鵬 | $1,000 | 5174 |
111.11.04 | 王國隆 | $1,000 | 5175 |
111.11.04 | 王振南 | $1,000 | 5176 |
111.11.04 | 胡啟文 | $1,000 | 5177 |
111.11.04 | 葉雅芸 | $1,000 | 5178 |
111.11.04 | 蔡祁欽 | $1,000 | 5179 |
111.11.25 | 蔡祁欽 | $1,000 | 5232 |
111.11.04 | 林啟忠 | $10,000 | 5076 |
111.11.04 | 呂昱霆 | $1,000 | 5180 |
111.11.04 | 葛宇甯 | $1,000 | 5182 |
111.11.04 | 謝佳柏 | $1,000 | 5183 |
111.11.04 | 倪惠姝 | $4,000 | 5184 |
111.11.04 | 禇炳麟 | $1,000 | 5185 |
111.11.04 | 林明勝 | $10,000 | 5186 |
111.11.04 | 蔡亭孟 | $1,000 | 5187 |
111.11.04 | 泛亞工程建設股份有限公司 | $2,000 | 5188 |
111.11.04 | 蔣紹禎 | $1,000 | 5189 |
111.11.09 | 黃憲清 | $1,000 | 5190 |
111.11.09 | 黃憲清 | $1,000 | 5217 |
111.11.09 | 聯地工程顧問有限公司 | $2,000 | 5098 |
111.11.09 | 倪惠姝 | $1,000 | 5193 |
111.11.09 | 臺大慶齡工業研究中心 | $1,000 | 5194 |
111.11.09 | 洪向民 | $2,000 | 5195 |
111.11.09 | 張瑞仁 | $1,000 | 5196 |
111.11.09 | 蕭士俊 | $1,000 | 5197 |
111.11.09 | 童士恆 | $1,000 | 5198 |
111.11.09 | 許鎧麟 | $1,000 | 5199 |
111.11.09 | 林昆德 | $2,000 | 5200 |
111.11.09 | 林福華 | $1,000 | 5093 |
111.11.09 | 謝佶燁 | $1,000 | 5133 |
111.11.09 | 謝佶燁 | $1,000 | 5218 |
111.11.09 | 蔡匡忠 | $1,000 | 5094 |
111.11.09 | 葛宇甯 | $1,000 | 5095 |
111.11.09 | 王國讚 | $1,000 | 5134 |
111.11.09 | 林聖岱 | $1,000 | 5096 |
111.11.09 | 林冠中 | $1,000 | 5097 |
111.11.09 | 柯永彥 | $1,000 | 5099 |
111.11.10 | 李天浩 | $6,000 | 5100 |
111.11.10 | 張釗本 | $2,000 | 5201 |
111.11.10 | 倪惠姝 | $22,880 | 5203 |
111.11.10 | 王傳奇 | $10,000 | 5204 |
111.11.10 | 孫一鴻 | $32,000 | 5205 |
111.11.10 | 趙天培 | $3,200 | 5206 |
111.11.10 | 王兆岳 | $1,600 | 5207 |
111.11.10 | 郭紀凱 | $1,120 | 5208 |
111.11.10 | 林紹峰 | $3,000 | 5209 |
111.11.10 | 王如龍 | $1,000 | 5210 |
111.11.10 | 黃順愛 | $10,000 | 5211 |
111.11.10 | 吳昌修 | $1,000 | 5212 |
111.11.10 | 李俊賢 | $1,000 | 5213 |
111.11.10 | 倪學仁 | $2,000 | 5214 |
111.11.10 | 曾華平 | $3,200 | 5219 |
111.11.10 | 林詹雄 | $1,000 | 5221 |
111.11.10 | 張渝江 | $4,000 | 5222 |
111.11.10 | 不公開 | $10,000 | 5223 |
111.11.10 | 楊培堅 | $1,000 | 5224 |
111.11.22 | 泛亞工程建設股份有限公司 | $100,000 | 5227 |
111.11.22 | 泛亞工程建設股份有限公司 | $20,000 | 5228 |
111.11.22 | 陳一坤 | $20,000 | 5229 |
111.11.25 | 黃燦輝 | $10,000 | 5233 |
111.11.25 | 邱雅筑 | $3,000 | 5234 |
111.11.25 | 謝承翰 | $500 | 5235 |
111.11.25 | 郭至剛 | $666 | 5236 |
111.11.25 | 梁雄光 | $10,000 | 5237 |
111.11.25 | 李曉惠 | $3,000 | 5238 |
111.11.25 | 蔡英聖 | $1,000 | 5239 |
111.11.25 | 徐力平 | $5,000 | 5240 |
111.11.25 | 謝佳伯 | $100,000 | 5241 |
111.11.25 | 築遠工程 | $100,000 | 5243 |
111.11.28 | 行易網科技股份有限公司 | $20,000 | 5244 |
111.11.28 | 唐孟瑜 | $5,000 | 5078 |
111.11.28 | 劉仲祥 | $2,000 | 5079 |
111.11.28 | 林昭宏 | $5,000 | 5080 |
111.11.28 | 陳彥旭 | $2,000 | 5251 |
111.12.01 | 佳彧機械工程有限公司 | $100,000 | 5247 |
111.12.01 | 陳勇先 | $2,000 | 5252 |
111.12.07 | 不公開 | $2,800 | 5253 |
111.12.07 | 正龍工程股份有限公司 | $100,000 | 5249 |
111.12.07 | 海悅國際開發股份有限公司 | $200,000 | 5302 |
111.12.08 | 皇普建設股份有限公司 | $100,000 | 5303 |
111.12.08 | 郭倍宏 | $100,000 | 5304 |
111.12.08 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | $100,000 | 5305 |
111.12.08 | 不公開 | $2,800 | 5254 |
111.12.12 | 施上粟 | $5,000 | 5256 |
111.12.12 | 陳羽盈 | $3,000 | 5257 |
111.12.12 | 不公開 | $2,800 | 5258 |
111.12.14 | 王裕傑 | $2,000 | 5259 |
111.12.12 | 邦興營造有限公司 | $20,000 | 5306 |
111.12.12 | 李翼文 | $100,000 | 5307 |
111.12.14 | 林志冠 | $5,000 | 5311 |
111.12.14 | 吳志強 | $7,777 | 5312 |
111.12.14 | 宇硯開發股份有限公司 | $30,000 | 5314 |
111.12.14 | 邱必洙 | $5,000 | 5260 |
111.12.14 | 余明忠 | $2,500 | 5261 |
111.12.14 | 鮑世勇 | $2,000 | 5262 |
111.12.14 | 沈明信 | $5,000 | 5263 |
111.12.14 | 卓大鈞 | $3,000 | 5264 |
111.12.14 | 劉育志 | $5,000 | 5265 |
111.12.14 | 周坤賢 | $5,000 | 5266 |
111.12.14 | 張家倫 | $2,000 | 5267 |
111.12.14 | 江英政 | $2,000 | 5268 |
111.12.14 | 施中凱 | $3,000 | 5269 |
111.12.14 | 彭祖德 | $5,000 | 5270 |
111.12.14 | 陳逸宇 | $5,000 | 5271 |
111.12.14 | 韓仁毓 | $2,000 | 5272 |
111.12.14 | 張駿暉 | $2,000 | 5273 |
111.12.16 | 蔡亭孟 | $2,000 | 5274 |
111.12.16 | 郭莉穎 | $10,000 | 5276 |
111.12.16 | 郭莉穎 | $10,000 | 5277 |
111.12.19 | 傅仁傑 | $10,000 | 5278 |
111.12.16 | 潤弘精密工程事業股份有限公司 | $100,000 | 5315 |
111.12.16 | 陳清泉 | $1,645 | 5316 |
111.12.20 | 張佳惠 | $2,000 | 5282 |
111.12.20 | 楊孟達 | $3,000 | 5283 |
111.12.22 | 鄭子立 | $3,000 | 5285 |
111.12.22 | 江珊如 | $5,000 | 5286 |
111.12.22 | 沈海寧 | $2,500 | 5287 |
111.12.22 | 吳文中 | $3,000 | 5288 |
111.12.22 | 沈明信 | $5,000 | 5289 |
111.12.22 | 鄭維中 | $2,000 | 5290 |
111.12.22 | 安晉石材有限公司 | $5,000 | 5291 |
111.12.23 | 張鍾雄 | $10,000 | 5292 |
111.12.23 | 李烱 | $10,000 | 5318 |
111.12.23 | 倪惠姝 | $150,000 | 5319 |
111.12.24 | 呂良正 | $3,000 | 5321 |
111.12.26 | 崇峻工程顧問有限公司 | $100,000 | 5322 |
111.12.26 | 郭秋榆 | $135,000 | 5293 |
111.12.28 | 吳宗穎 | $3,000 | 5294 |
111.12.28 | 不公開 | $2,000 | 5295 |
111.12.28 | 張駿暉 | $2,000 | 5296 |
111.12.28 | 陳立誠 | $10,000 | 5323 |
111.12.28 | 林聰悟 | $2,000 | 5324 |
111.12.28 | 呂良正 | $399 | 5325 |
111.12.28 | 葛宇甯 | $399 | 5326 |
111.12.30 | 林子剛 | $2,000 | 5298 |
111.12.30 | 吳國斌 | $2,000 | 5299 |
111.12.30 | 趙大維 | $2,000 | 5300 |
111.12.30 | 謝佳伯 | $8,000 | 5328 |
111.12.30 | 不公開 | $500 | 5329 |
111.12.31 | 藍秉強 | $2,000 | 5451 |
111.12.31 | 邦興營造有限公司 | $36,000 | 5452 |
日期 | 姓名 | 金額 | 捐款單號 |
110.01.01 | 陳振川 | $50,000 | 4599 |
110.01.01 | 吳文隆 | $20,000 | 4871 |
110.01.04 | 財團法人遠雄文教公益基金會 | $200,000 | 4918 |
110.01.04 | 戴宏全 | $10,000 | 4927 |
110.01.11 | 何育興 | $2,000 | 4919 |
110.01.14 | 倪惠姝 | $10,000 | 4929 |
110.01.15 | 吳昌修 | $20,000 | 4923 |
110.01.15 | 豐譽營造(股)公司 | $10,000 | 4936 |
110.01.17 | 新北市政府捷運工程局 | $3,000 | 4937 |
110.01.18 | 周敬揮 | $5,000 | 4935 |
110.01.18 | 彭康瑜 | $10,000 | 4941 |
110.01.19 | 陳ㄧ坤 | $20,000 | 4921 |
110.01.19 | 莊坤諺 | $20,000 | 4924 |
110.01.19 | 洪向民 | $10,000 | 4928 |
110.01.19 | 林曜滄 | $5,000 | 4932 |
110.01.19 | 彭康瑜 | $3,000 | 4940 |
110.01.19 | 蔡輝昇 | $2,000 | 4939 |
110.01.19 | 魏家傑 | $2,000 | 4938 |
110.01.20 | 謝尚賢 | $30,240 | 4942 |
110.01.25 | 築遠工程顧問有限公司 | $30,000 | 4920 |
110.01.25 | 薛家瑜 | $20,000 | 4922 |
110.01.25 | 李順敏 | $10,000 | 4926 |
110.01.25 | 謝紹松 | $10,000 | 4930 |
110.01.25 | 周頌安 | $5,000 | 4931 |
110.01.25 | 吳文隆 | $5,000 | 4933 |
110.01.25 | 朋博法律事務所 | $5,000 | 4934 |
110.01.25 | 中華民國結構工程技師公會 全國聯合會 |
$3,000 | 4943 |
110.03.02 | 中華民國西洋棋協會 | $7,000 | 4872 |
110.03.02 | 曾慶正 | 新光三越禮券$5,000及 家樂福禮券$5,000 |
4945 |
110.03.02 | 旗邦有限公司 | $21,600 | 4946 |
110.04.16 | 麥亞輝 | $3,000 | 4953 |
110.04.17 | 廖書賢 | $10,000 | 4961 |
110.04.20 | 周頌安 | $5,000 | 4952 |
110.04.20 | 徐力平 | $10,000 | 4960 |
110.04.22 | 陳嘉煒 | $5,000 | 4959 |
110.04.26 | 郭秋榆 | $145,000 | 4873 |
110.04.28 | 黃燦輝 | $3,000 | 4958 |
110.05.05 | 謝佳伯 | $5,000 | 4957 |
110.05.06 | 陳立誠 | $3,000 | 4956 |
110.05.10 | 周坤賢 | $5,000 | 4954 |
110.05.24 | 李翼文 | $60,000 | 4877 |
110.05.24 | 吳昌修 | $200,000 | 4951 |
110.06.06 | 涂瑞欣 | $3,000 | 4955 |
110.07.30 | 張盈智 | $100,000 | 4948 |
110.08.11 | 謝尚賢 | $60,000 | 4962 |
110.08.23 | 賴明雄 | $10,000 | 4878 |
110.09.08 | 永安土木技師事務所 | $3,000 | 4949 |
110.09.08 | 李 寧 | $2,000 | 4950 |
110.09.08 | 陳立誠 | $5,000 | 4963 |
110.09.08 | 湯城工程顧問有限公司 | $5,000 | 4964 |
110.09.08 | 張盈智 | $100,000 | 4968 |
110.09.08 | 郭瀚嶸 | $1,000 | 4966 |
110.09.08 | 薛家瑜 | $100,000 | 4967 |
110.09.23 | 財團法人營建研究院 | $15,000 | 4987 |
110.09.24 | 林曜滄 | $5,000 | 4969 |
110.09.28 | 陳嘉煒 | $5,000 | 4974 |
110.09.28 | 江 軍 | $3,000 | 4975 |
110.09.30 | 邱琳濱 | $20,000 | 4972 |
110.10.01 | 謝佳伯 | $50,000 | 4973 |
110.10.01 | 新北市政府捷運工程局 | $30,000 | 4986 |
110.10.02 | 李順敏 | $20,000 | 4976 |
110.10.02 | 吳文方 (認捐2021年系友大會直播費用) |
$50,000 | |
110.10.02 | 楊立奇 | $30,000 | 4880 |
110.10.02 | 高銘堂 | $100,000 | 5001 |
110.10.04 | 汪立本 | $5,000 | 4971 |
110.10.05 | 柯昭瑋 | $20,000 | 4881 |
110.10.07 | 陳清泉 | $2,000 | 4977 |
110.10.12 | 洪向民 | $20,000 | 4978 |
110.10.12 | 行易網科技(股)公司 | $20,000 | 4980 |
110.10.12 | 郭佩芸 | $10,000 | 4981 |
110.10.12 | 徐宏昇 | $10,000 | 4982 |
110.10.12 | 陳 濤 | $10,000 | 4983 |
110.10.12 | 鄭有欽 | $20,000 | 4984 |
110.10.12 | 詹旻霓 | $1,000 | 4985 |
110.10.13 | 不公開 | $100,000 | 4882 |
110.10.13 | 伍昊烱 | $5,000 | 4991 |
110.10.13 | 馮志強 | $30,000 | 4998 |
110.10.14 | 李文彬 | $1,000 | 4988 |
110.10.14 | 曹壽民 | $60,000 | 4993 |
110.10.18 | 倪惠姝 | $110,000 | 4994 |
110.10.18 | 林美聆 | $5,000 | 4995 |
110.10.20 | 唐孟瑜 | $5,000 | 4887 |
110.10.21 | 謝承翃 | $3,000 | 4896 |
110.10.21 | 周坤賢 | $5,000 | 4888 |
110.10.21 | 張駿暉 | $2,000 | 4889 |
110.10.21 | 張家倫 | $2,000 | 4890 |
