當選理事 | 有效票數 | 候選人資料 | 備註(章程規定) |
1 | 383 | 12 張國鎮 (B61,國立臺灣大學土木工程學系/教授) | 現在或曾於母系服務之選任理事名額以3人為限 |
2 | 306 | 11 倪惠姝 (B66,中國土木水利工程學會/秘書長) | 連任之理事至多以14人為限(第1位) |
3 | 260 | 7 林森敏 (B80/P94,思齊法律事務所/主持律師) | 連任之理事至多以14人為限(第2位),入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B80) |
4 | 256 | 16 陳一坤 (P97,正弦工程顧問有限公司/董事長) | 入學年屬最近15屆校友者賦予保障名額2人 |
5 | 247 | 9 邱必洙 (B81/R85/D87,建國工程股份有限公司/經理) | 入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B81) |
6 | 246 | 25 謝佳伯 (R87,朋博法律事務所/主持律師) | 連任之理事至多以14人為限(第3位) |
7 | 243 | 20 廖紀勳 (B80/R84,潘冀聯合建築師事務所/協同主持人) | 入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B80) |
8 | 242 | 14 莊坤諺 (P06,泛亞工程建設股份有限公司/協理) | 入學年屬最近15屆校友者賦予保障名額2人 |
9 | 237 | 2 李政安 (B72,新北市政府捷運工程局/局長) | 連任之理事至多以14人為限(第4位) |
10 | 235 | 3 周頌安 (B70,中興工程顧問股份有限公司/總工程師) | 連任之理事至多以14人為限(第5位),入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B70) |
11 | 231 | 4 林子剛 (B81/F85,國立陽明交通大學土木工程學系/教授) | 入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B81) |
12 | 209 | 10 邱琳濱 (D94,中興工程顧問股份有限公司/前董事長) | 連任之理事至多以14人為限(第6位) |
13 | 190 | 21 趙勁堯 (B77/R81,行易網科技股份有限公司/總經理) | 連任之理事至多以14人為限(第7位),入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B77) |
14 | 178 | 19 温雅貴 (B87/R91,同開營造股份有限公司/董事長) | |
15 | 162 | 26 謝建弘 (B82/R86,博思法律事務所/合夥律師) | |
16 | 160 | 27 謝紹松 (B62,永峻工程顧問股份有限公司/顧問) | |
17 | 150 | 23 蔣紹禎 (B97,林同棪工程顧問股份有限公司運輸土木部/組長) | 入學年屬最近15屆校友者賦予保障名額2人 |
18 | 149 | 6 林明勝 (B70/R76,精湛技師事務所/負責人) | 入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B70) |
19 | 149 | 1 江崇標 (B77/R81,宏國德霖科技大學休閒事業管理系/助理教授) | 入學年為同屆之理事名額至多以2人為限(B77) |
20 | 140 | 18 黃宗宸 (R91/D93,環球測繪股份有限公司/總經理) | |
當然理事 | 當然理事 | 謝尚賢(B70,國立臺灣大學土木工程學系/教授兼任系主任) | 連任之理事至多以14人為限(第8位),當然理事 |
備一 | 128 | 5 林昆德 (B77/R89,佳彧機械工程有限公司/總經理) | |
備二 | 124 | 24 鄭有欽 (R81,國泰世華銀行/資深副總經理) | |
備三 | 119 | 13 梁雄光 (B75,義合控股有限公司 (香港)/技術總監) | |
117 | 15 郭瀚嶸 (B94/F99,英國標準協會台灣分公司/人居環境產品經理) | ||
104 | 22 趙晉緯 (B86/R90,交通部/科長) | ||
87 | 17 馮世道 (B75,世道法律事務所/主持律師) | ||
65 | 8 林詹雄 (B63,聯地工程顧問有限公司/資深工程師) | ||
2 | 劉紹魁(B82,土木系傑出校友/科建聯合工程顧問有限公司/總經理) | 自訂候選人 | |
1 | 詹佩臻(D00,中興工程顧問股份有限公司地工部/工程師) | 自訂候選人 | |
1 | 王明德 | 自訂候選人 | |
1 | 蘇其威 | 自訂候選人 | |
1 | 許鎧麟, B77 | 自訂候選人 | |
1 | 鄭運鵬 | 自訂候選人 | |
1 | 顧文翔 (B83/R87,) | 自訂候選人 | |
1 | B93詹瀅潔 | 自訂候選人 | |
1 | Edward Wu 吳聰敏 | 自訂候選人 | |
1 | P93 楊蔭民 | 自訂候選人 | |
1 | 周世選 | 自訂候選人 | |
1 | 曾惠斌 | 自訂候選人 |
※ 第 34 屆臺大土木校友聯誼會選舉經過
3/22-4/19(12:00) 開放候選人登記/推薦
4/19(12:00) 截止,共計 27 位候選人
4/20-5/4(12:00) 開放登記參加線上投票
5/4(12:00) 截止,共收到 971 位校友登記線上投票
5/10 寄發選票共 971 張
5/10-5/14(14:00) 開放線上投票
5/14 投票截止,共收到 790 張有效選票
5/15 公布選舉結果
※ 臺大土木校友聯誼會選舉辦法 (依聯誼會章程辦理,摘錄相關條文如下)
第九條:
本會設理事會,置理事 21人,候補理事 3人,皆由會員大會選舉之,按得票多寡排列當選順序。理事為義務職,任期兩年 (任期自當選日開始),連選得連任,惟連任之理事至多以 14人為限。
除母系主任為當然理事外,現在或曾於母系服務之選任理事名額以 3人為限。
理事會中之理事,其入學年屬最近 15屆校友者賦予保障名額 2人;另入學年為同屆之理事名額至多以 2人為限。
第十條:
本會置理事長 1 人,由理事互選之,連選得連任,連任次數以不超過 2 次為原則。
理事長綜理會務,如因故不能履行職務時,由理事互推 1 人代理之。
第十二條:
理事會之職權如次:
(一) 召集會員大會。
(二) 選舉理事長。
(三) 執行會員大會決議事項。
(四) 推動並處理本會會務。
(五) 編製年度預算及決算。
(六) 執行其他有關本會會務。
詳細請參閱 聯誼會章程